-
水冷探頭可測 6KW連續(xù)光和 9KW瞬時功率
-
高抗膜層 : 最大額定功率耐受高達 6KW/cm2
-
能量損傷閾值高達 250J/cm2
-
NIST and PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) 可追蹤校準
產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
相關文章
ARTICLE
產品中心Products 當前位置:首頁 > 產品中心 > > 意大利LaserPoint > 高功率激光熱電功率計探頭
W-6000-D55-SHC等高功率激光熱電功率計探頭的詳細資料:
高功率激光熱電探頭介紹
高功率激光熱電探頭性能參數
訂購代碼 | 功率范圍 | 最大瞬時功率 | 能量范圍 | 有效口徑 | 光譜范圍 | 制冷方式 | 接線類型 |
A-1200-D60-SHC | 2 W – 1200 W | tbd W | 5 J – 1200 J | 60 mm | 0.19 – 11 µm | Forced Air | DB15 |
W-1500-D40-HPB | 4 W – 1500 W | 2250 W | 5 J – 2250 J | 40 mm | 0.19 – 11 µm | Water | DB15 |
W-1500-D40-SHC | 4 W – 1500 W | 2250 W | 5 J – 2250 J | 40 mm | 0.19 – 11 µm | Water | DB15 |
W-3000-D55-HPB | 6 W – 3 kW | 4.5 kW | n.a. – n.a. | 55 mm | 0.19 – 11 µm | Water | DB15 |
W-3000-D55-SHC | 6 W – 3 kW | 4.5 kW | n.a. – n.a. | 55 mm | 0.19 – 11 µm | Water | DB15 |
W-6000-D55-SHC | 15 W – 6 kW | 9 kW | n.a. – n.a. | 55 mm | 0.19 – 11 µm | Water | DB15 |
如果你對W-6000-D55-SHC等高功率激光熱電功率計探頭感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |